Tablero de partículas de madera formado en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas y prensado a alta temperatura y lijado.
Láminas de okumé/otras especies alternando sentido de fibra. Peso medio, alta estabilidad y buen mecanizado.
Alta resistencia mecánica y mayor resistencia al deterioro por humedad en exposiciones discontinuas.
Contrachapado de abedul con encolado fenólico WBP de alta resistencia y estabilidad.
| Tipo de tablero | Características | Aplicaciones | |
|---|---|---|---|
| Tableros Rechapados | |||
| Aglomerado estándar | Tablero de partículas de madera formado en tres capas, aglomerado con resinas sintéticas y prensado a alta temperatura y lijado. Óptimo para recubrimiento decorativo y buen comportamiento en transformaciones posteriores (corte, lijado, taladrado). | Mobiliario de cocina, oficina y salón, puertas, mamparas y tabiques. | Ver producto |
| Aglomerado Hidrófugo | Alta resistencia mecánica y mayor resistencia al deterioro por humedad en exposiciones discontinuas. | Específico para usos no estructurales en ambiente húmedo: cocinas, baños (encimeras y módulos), base para cubiertas, revestimiento interior, suelos de autocaravanas. | Ver producto |
| Aglomerado Ignífugo | Clase de reacción al fuego B-s2,d0. Bajo grado de inflamabilidad, combustible no inflamable. | Aplicaciones interiores con requisitos de reacción al fuego: mobiliario de cocina, oficina y salón, puertas, mamparas o tabiquería. | Ver producto |
| Fibra (MDF) o DM | Fibras de madera seleccionada (MDF) aglutinadas con resinas mediante presión y calor. Excelente calidad de mecanizado y estabilidad dimensional. | Industria del mueble, marcos de puertas, molduras decorativas, espejos, cornisas y rodapiés. | Ver producto |
| Fibra Ignífuga | Mayor estabilidad dimensional, baja hinchazón/absorción y muy buen mecanizado. | Decoración de interiores y fabricación de muebles de cocina y baño; marcos de puerta, etc. | Ver producto |
| Fibra Hídrófuga | Clase B-s2,d0. Aditivos hidrófugos con baja absorción de agua y gran estabilidad dimensional. | Donde la característica hidrófuga sea exigencia: interiores, edificios públicos, hoteles, museos y teatros. | Ver producto |
| Tableros Contrachapados | |||
| 100% Abedul WBP III / Fenólico WBP III | Contrachapado de abedul con encolado fenólico WBP de alta resistencia y estabilidad. | Donde se necesite gran resistencia y buena apariencia: pisos de vehículos, usos industriales, etc. | Ver producto |
| Contrachapado de Calabó – Encolado Fenólico WBP II y III | Láminas de okumé/otras especies alternando sentido de fibra. Peso medio, alta estabilidad y buen mecanizado. | Traseras de armario, cajas de fruta, juguetes, papelería, puzzle y todo tipo de marquetería y carpintería. | Ver producto |
| Contrachapado Normal | Estructura en capas con alta estabilidad y buen acabado superficial. Excelente relación calidad-precio. | Traseras de armario, cajas, maquetas, juguetes y todo tipo de marquetería y carpintería. | Ver producto |
¿Necesitas tableros a medida o grandes volúmenes para tu proyecto?
En Tableros Galido te asesoramos y preparamos un presupuesto personalizado sin compromiso.